バスケをしたそうに こちらをみている
いっしょに バスケしますか?
2007年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2007 | 6 | 23 | 土 | 野洲川体育館(ハーフ) | 中止 |
| 1 | 0 | 2007 | 6 | 23 | 土 | B&G中主海洋センター | |
| 2 | 7 | 2007 | 6 | 30 | 土 | B&G中主海洋センター | |
| 3 | 14 | 2007 | 7 | 7 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 4 | 22 | 2007 | 7 | 15 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 5 | 28 | 2007 | 7 | 21 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 6 | 32 | 2007 | 7 | 25 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 7 | 35 | 2007 | 7 | 28 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 8 | 40 | 2007 | 8 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 9 | 42 | 2007 | 8 | 4 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 10 | 47 | 2007 | 8 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 11 | 49 | 2007 | 8 | 11 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 12 | 57 | 2007 | 8 | 19 | 日 | 地域総合センター | |
| 13 | 61 | 2007 | 8 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 14 | 64 | 2007 | 8 | 26 | 日 | 地域総合センター | |
| 15 | 67 | 2007 | 8 | 29 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 16 | 70 | 2007 | 9 | 1 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 17 | 77 | 2007 | 9 | 8 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 18 | 78 | 2007 | 9 | 9 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 19 | 82 | 2007 | 9 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 20 | 84 | 2007 | 9 | 15 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 21 | 89 | 2007 | 9 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 22 | 91 | 2007 | 9 | 22 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 23 | 96 | 2007 | 9 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 24 | 98 | 2007 | 9 | 29 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 25 | 103 | 2007 | 10 | 4 | 木 | 野洲川体育館(ハーフ) | |
| 26 | 105 | 2007 | 10 | 6 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 27 | 109 | 2007 | 10 | 10 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 28 | 112 | 2007 | 10 | 13 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 29 | 116 | 2007 | 10 | 17 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 30 | 119 | 2007 | 10 | 20 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 31 | 124 | 2007 | 10 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 32 | 127 | 2007 | 10 | 28 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 33 | 131 | 2007 | 11 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 34 | 134 | 2007 | 11 | 4 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 35 | 138 | 2007 | 11 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 36 | 139 | 2007 | 11 | 9 | 金 | タケちゃんち | ??? |
| 37 | 140 | 2007 | 11 | 10 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 38 | 145 | 2007 | 11 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 39 | 147 | 2007 | 11 | 17 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 40 | 152 | 2007 | 11 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 41 | 154 | 2007 | 11 | 24 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 42 | 159 | 2007 | 11 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 43 | 162 | 2007 | 12 | 2 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 44 | 166 | 2007 | 12 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 45 | 169 | 2007 | 12 | 9 | 日 | 野洲川体育館 | |
| 46 | 173 | 2007 | 12 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 47 | 175 | 2007 | 12 | 15 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 48 | 180 | 2007 | 12 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 49 | 182 | 2007 | 12 | 22 | 土 | 野洲川体育館 | サンタ de バスケ |
| 50 | 186 | 2007 | 12 | 26 | 水 | 野洲川体育館 |
2008年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 200 | 2008 | 1 | 9 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 52 | 207 | 2008 | 1 | 16 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 53 | 210 | 2008 | 1 | 19 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 54 | 214 | 2008 | 1 | 23 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 55 | 217 | 2008 | 1 | 26 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 56 | 222 | 2008 | 1 | 31 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 57 | 228 | 2008 | 2 | 6 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 58 | 231 | 2008 | 2 | 9 | 土 | 野洲川体育館 | |
| 59 | 235 | 2008 | 2 | 13 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 60 | 242 | 2008 | 2 | 20 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 61 | 245 | 2008 | 2 | 23 | 土 | B&G中主海洋センター | |
| 62 | 249 | 2008 | 2 | 27 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 63 | 257 | 2008 | 3 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 64 | 264 | 2008 | 3 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 65 | 278 | 2008 | 3 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 66 | 280 | 2008 | 3 | 29 | 土 | B&G中主海洋センター | |
| 67 | 285 | 2008 | 4 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 68 | 288 | 2008 | 4 | 6 | 日 | B&G中主海洋センター | |
| 69 | 292 | 2008 | 4 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 70 | 299 | 2008 | 4 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 71 | 301 | 2008 | 4 | 19 | 土 | B&G中主海洋センター | |
| 72 | 306 | 2008 | 4 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 73 | 320 | 2008 | 5 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 74 | 327 | 2008 | 5 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 75 | 329 | 2008 | 5 | 17 | 土 | 十里体育館 | |
| 76 | 334 | 2008 | 5 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 77 | 341 | 2008 | 5 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 78 | 343 | 2008 | 5 | 31 | 土 | 十里体育館 | |
| 79 | 347 | 2008 | 6 | 4 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 80 | 354 | 2008 | 6 | 11 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 81 | 357 | 2008 | 6 | 14 | 土 | 十里体育館 | |
| 82 | 361 | 2008 | 6 | 18 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 83 | 364 | 2008 | 6 | 21 | 土 | 十里体育館 | |
| 84 | 368 | 2008 | 6 | 25 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 85 | 371 | 2008 | 6 | 28 | 土 | 十里体育館 | |
| 86 | 376 | 2008 | 7 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 87 | 383 | 2008 | 7 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 88 | 390 | 2008 | 7 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 89 | 397 | 2008 | 7 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 90 | 399 | 2008 | 7 | 26 | 土 | 十里体育館 | |
| 91 | 411 | 2008 | 8 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 92 | 413 | 2008 | 8 | 9 | 土 | 新大阪 | 結婚式 |
| 93 | 418 | 2008 | 8 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 94 | 420 | 2008 | 8 | 16 | 土 | 十里体育館 | |
| 95 | 421 | 2008 | 8 | 17 | 日 | 永源寺 | BBQ |
| 96 | 425 | 2008 | 8 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 97 | 432 | 2008 | 8 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 98 | 434 | 2008 | 8 | 30 | 土 | 十里体育館 | |
| 99 | 438 | 2008 | 9 | 3 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 100 | 441 | 2008 | 9 | 6 | 土 | 十里体育館 | |
| 101 | 442 | 2008 | 9 | 7 | 日 | くろ○ | 浴衣deバスケ |
| 102 | 445 | 2008 | 9 | 10 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 103 | 449 | 2008 | 9 | 14 | 日 | マイアミ浜 | カレーパーティー |
| 104 | 452 | 2008 | 9 | 17 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 105 | 459 | 2008 | 9 | 24 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 106 | 462 | 2008 | 9 | 27 | 土 | 十里体育館 | |
| 107 | 467 | 2008 | 10 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 108 | 474 | 2008 | 10 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 109 | 481 | 2008 | 10 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 110 | 488 | 2008 | 10 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 111 | 495 | 2008 | 10 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 112 | 502 | 2008 | 11 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 113 | 509 | 2008 | 11 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 114 | 516 | 2008 | 11 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 115 | 523 | 2008 | 11 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 116 | 530 | 2008 | 12 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 117 | 537 | 2008 | 12 | 11 | 木 | 野洲川体育館(ハーフ) | |
| 118 | 539 | 2008 | 12 | 13 | 土 | 十里体育館 | |
| 119 | 543 | 2008 | 12 | 17 | 水 | 野洲川体育館(ハーフ) | |
| 120 | 551 | 2008 | 12 | 25 | 木 | 野洲川体育館(ハーフ) | サンタ de バスケ |
2009年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 565 | 2009 | 1 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 122 | 572 | 2009 | 1 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 123 | 574 | 2009 | 1 | 17 | 土 | 十里体育館 | |
| 124 | 579 | 2009 | 1 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 125 | 581 | 2009 | 1 | 24 | 土 | 十里体育館 | |
| 126 | 586 | 2009 | 1 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 127 | 593 | 2009 | 2 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 128 | 595 | 2009 | 2 | 7 | 土 | 十里体育館 | |
| 129 | 600 | 2009 | 2 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 130 | 607 | 2009 | 2 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 131 | 609 | 2009 | 2 | 21 | 土 | 十里体育館 | |
| 132 | 614 | 2009 | 2 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 133 | 621 | 2009 | 3 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 134 | 628 | 2009 | 3 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 135 | 635 | 2009 | 3 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 136 | 642 | 2009 | 3 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 137 | 650 | 2009 | 4 | 3 | 金 | 野洲川体育館 | |
| 138 | 656 | 2009 | 4 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 139 | 658 | 2009 | 4 | 11 | 土 | 大宝神社 | お花見 |
| 140 | 663 | 2009 | 4 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 141 | 670 | 2009 | 4 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 142 | 677 | 2009 | 4 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 143 | 691 | 2009 | 5 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 144 | 698 | 2009 | 5 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 145 | 705 | 2009 | 5 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 146 | 712 | 2009 | 6 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 147 | 719 | 2009 | 6 | 11 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 148 | 726 | 2009 | 6 | 18 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 149 | 731 | 2009 | 6 | 23 | 火 | 記念日 | 創立記念日 |
| 150 | 733 | 2009 | 6 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 151 | 735 | 2009 | 6 | 27 | 土 | つぼ八 | 創立祭 |
| 152 | 740 | 2009 | 7 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 153 | 747 | 2009 | 7 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 154 | 754 | 2009 | 7 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 155 | 756 | 2009 | 7 | 18 | 土 | ? | BBQ |
| 156 | 758 | 2009 | 7 | 20 | 月 | コハラ家 | 謎の宴会 |
| 157 | 761 | 2009 | 7 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 158 | 768 | 2009 | 7 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 159 | 775 | 2009 | 8 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 160 | 782 | 2009 | 8 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 161 | 789 | 2009 | 8 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 162 | 796 | 2009 | 8 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 163 | 802 | 2009 | 9 | 2 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 164 | 809 | 2009 | 9 | 9 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 165 | 816 | 2009 | 9 | 16 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 166 | 823 | 2009 | 9 | 23 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 167 | 831 | 2009 | 10 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 168 | 838 | 2009 | 10 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 169 | 845 | 2009 | 10 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 170 | 852 | 2009 | 10 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 171 | 859 | 2009 | 10 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 172 | 864 | 2009 | 11 | 3 | 火 | 滋賀・長浜 | 結婚式 |
| 173 | 866 | 2009 | 11 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 174 | 873 | 2009 | 11 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 175 | 880 | 2009 | 11 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 176 | 887 | 2009 | 11 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 177 | 894 | 2009 | 12 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 178 | 901 | 2009 | 12 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 179 | 908 | 2009 | 12 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 180 | 913 | 2009 | 12 | 22 | 火 | 野洲川体育館 | サンタ de バスケ |
2010年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 929 | 2010 | 1 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 182 | 936 | 2010 | 1 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 183 | 943 | 2010 | 1 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 184 | 950 | 2010 | 1 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 185 | 957 | 2010 | 2 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 186 | 964 | 2010 | 2 | 11 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 187 | 971 | 2010 | 2 | 18 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 188 | 978 | 2010 | 2 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 189 | 985 | 2010 | 3 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 190 | 992 | 2010 | 3 | 11 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 191 | 999 | 2010 | 3 | 18 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 192 | 1000 | 2010 | 3 | 19 | 金 | 記念日 | 1000日目 |
| 193 | 1006 | 2010 | 3 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 194 | 1013 | 2010 | 4 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 195 | 1020 | 2010 | 4 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 196 | 1022 | 2010 | 4 | 10 | 土 | 大宝神社 | お花見 |
| 197 | 1027 | 2010 | 4 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 198 | 1034 | 2010 | 4 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 199 | 1041 | 2010 | 4 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 200 | 1047 | 2010 | 5 | 5 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 201 | 1055 | 2010 | 5 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 202 | 1062 | 2010 | 5 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 203 | 1069 | 2010 | 5 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 204 | 1076 | 2010 | 6 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 205 | 1083 | 2010 | 6 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 206 | 1090 | 2010 | 6 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 207 | 1096 | 2010 | 6 | 23 | 水 | 記念日 | 創立記念日 |
| 208 | 1097 | 2010 | 6 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 209 | 1099 | 2010 | 6 | 26 | 土 | 栄作どん | 創立祭 |
| 210 | 1104 | 2010 | 7 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 211 | 1111 | 2010 | 7 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 212 | 1111 | 2010 | 7 | 8 | 木 | 記念日 | 1111日目 |
| 213 | 1118 | 2010 | 7 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 214 | 1125 | 2010 | 7 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 215 | 1132 | 2010 | 7 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 216 | 1135 | 2010 | 8 | 1 | 日 | 妹背の里 | BBQ |
| 217 | 1139 | 2010 | 8 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 218 | 1146 | 2010 | 8 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 219 | 1153 | 2010 | 8 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 220 | 1160 | 2010 | 8 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 221 | 1167 | 2010 | 9 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 222 | 1174 | 2010 | 9 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 223 | 1181 | 2010 | 9 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 224 | 1188 | 2010 | 9 | 23 | 木 | コハラ家 | タコパ |
| 225 | 1188 | 2010 | 9 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 226 | 1195 | 2010 | 9 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 227 | 1202 | 2010 | 10 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 228 | 1209 | 2010 | 10 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 229 | 1216 | 2010 | 10 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 230 | 1223 | 2010 | 10 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 231 | 1230 | 2010 | 11 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 232 | 1237 | 2010 | 11 | 11 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 233 | 1244 | 2010 | 11 | 18 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 234 | 1251 | 2010 | 11 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 235 | 1258 | 2010 | 12 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 236 | 1265 | 2010 | 12 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 237 | 1267 | 2010 | 12 | 11 | 土 | ? | 忘年会 |
| 238 | 1272 | 2010 | 12 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 239 | 1279 | 2010 | 12 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | サンタ de バスケ |
2011年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1297 | 2011 | 1 | 10 | 月 | 野洲川体育館 | |
| 241 | 1306 | 2011 | 1 | 19 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 242 | 1313 | 2011 | 1 | 26 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 243 | 1316 | 2011 | 1 | 29 | 土 | TSUKI-TSUKI | 新年会 |
| 244 | 1329 | 2011 | 2 | 11 | 金 | 野洲川体育館 | |
| 245 | 1342 | 2011 | 2 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 246 | 1349 | 2011 | 3 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 247 | 1356 | 2011 | 3 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 248 | 1363 | 2011 | 3 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 249 | 1379 | 2011 | 4 | 2 | 土 | 大宝神社 | お花見 |
| 250 | 1384 | 2011 | 4 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 251 | 1391 | 2011 | 4 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 252 | 1398 | 2011 | 4 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 253 | 1405 | 2011 | 4 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 254 | 1419 | 2011 | 5 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 255 | 1426 | 2011 | 5 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 256 | 1433 | 2011 | 5 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 257 | 1440 | 2011 | 6 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 258 | 1445 | 2011 | 6 | 7 | 火 | 野洲川体育館 | |
| 259 | 1461 | 2011 | 6 | 23 | 木 | 記念日 | 創立記念日 |
| 260 | 1463 | 2011 | 6 | 25 | 土 | 和み栄作どん | 創立祭 |
| 261 | 1468 | 2011 | 6 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 262 | 1475 | 2011 | 7 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 263 | 1482 | 2011 | 7 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 264 | 1489 | 2011 | 7 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 265 | 1496 | 2011 | 7 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 266 | 1500 | 2011 | 8 | 1 | 月 | 記念日 | 1500日目 |
| 267 | 1503 | 2011 | 8 | 4 | 木 | 栗東市民体育館(第1アリ) | |
| 268 | 1505 | 2011 | 8 | 6 | 土 | ホリデーアフタヌーン | BBQ |
| 269 | 1510 | 2011 | 8 | 11 | 木 | 栗東市民体育館(第1アリ) | |
| 270 | 1517 | 2011 | 8 | 18 | 木 | 栗東市民体育館(第1アリ) | |
| 271 | 1524 | 2011 | 8 | 25 | 木 | 栗東市民体育館(第1アリ) | |
| 272 | 1531 | 2011 | 9 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 273 | 1538 | 2011 | 9 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 274 | 1545 | 2011 | 9 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 275 | 1552 | 2011 | 9 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 276 | 1559 | 2011 | 9 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 277 | 1566 | 2011 | 10 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 278 | 1573 | 2011 | 10 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 279 | 1580 | 2011 | 10 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 280 | 1587 | 2011 | 10 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 281 | 1594 | 2011 | 11 | 3 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 282 | 1597 | 2011 | 11 | 6 | 日 | なぎさ公園 | 抱きしめてBIWAKO |
| 283 | 1601 | 2011 | 11 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 284 | 1608 | 2011 | 11 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 285 | 1615 | 2011 | 11 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 286 | 1622 | 2011 | 12 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 287 | 1629 | 2011 | 12 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 288 | 1643 | 2011 | 12 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | サンタ de バスケ |
2012年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 1664 | 2012 | 1 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 290 | 1671 | 2012 | 1 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 291 | 1678 | 2012 | 1 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 292 | 1685 | 2012 | 2 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 293 | 1692 | 2012 | 2 | 9 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 294 | 1699 | 2012 | 2 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 295 | 1706 | 2012 | 2 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 296 | 1713 | 2012 | 3 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 297 | 1720 | 2012 | 3 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 298 | 1727 | 2012 | 3 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 299 | 1734 | 2012 | 3 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 300 | 1741 | 2012 | 3 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 301 | 1748 | 2012 | 4 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 302 | 1755 | 2012 | 4 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 303 | 1757 | 2012 | 4 | 14 | 土 | 大宝神社 | お花見 |
| 304 | 1762 | 2012 | 4 | 19 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 305 | 1769 | 2012 | 4 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 306 | 1783 | 2012 | 5 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 307 | 1790 | 2012 | 5 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 308 | 1797 | 2012 | 5 | 24 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 309 | 1804 | 2012 | 5 | 31 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 310 | 1811 | 2012 | 6 | 7 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 311 | 1818 | 2012 | 6 | 14 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 312 | 1820 | 2012 | 6 | 16 | 土 | 京都 | 結婚式 |
| 313 | 1825 | 2012 | 6 | 21 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 314 | 1827 | 2012 | 6 | 23 | 土 | 記念日 | 創立記念日 |
| 315 | 1827 | 2012 | 6 | 23 | 土 | ? | 創立祭 |
| 316 | 1832 | 2012 | 6 | 28 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 317 | 1839 | 2012 | 7 | 5 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 318 | 1846 | 2012 | 7 | 12 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 319 | 1852 | 2012 | 7 | 18 | 水 | 野洲川体育館 | |
| 320 | 1860 | 2012 | 7 | 26 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 321 | 1867 | 2012 | 8 | 2 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 322 | 1875 | 2012 | 8 | 10 | 金 | 野洲川体育館 | |
| 323 | 1881 | 2012 | 8 | 16 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 324 | 1888 | 2012 | 8 | 23 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 325 | 1895 | 2012 | 8 | 30 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 326 | 1902 | 2012 | 9 | 6 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 327 | 1909 | 2012 | 9 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 328 | 1916 | 2012 | 9 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 329 | 1923 | 2012 | 9 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 330 | 1930 | 2012 | 10 | 4 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 331 | 1937 | 2012 | 10 | 11 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 332 | 1944 | 2012 | 10 | 18 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 333 | 1951 | 2012 | 10 | 25 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 334 | 1953 | 2012 | 10 | 27 | 土 | 愛知 | 結婚式 |
| 335 | 1958 | 2012 | 11 | 1 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 336 | 1965 | 2012 | 11 | 8 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 337 | 1972 | 2012 | 11 | 15 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 338 | 1979 | 2012 | 11 | 22 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 339 | 1986 | 2012 | 11 | 29 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 340 | 2000 | 2012 | 12 | 13 | 木 | 記念日 | 2000日目 |
| 341 | 2000 | 2012 | 12 | 13 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 342 | 2007 | 2012 | 12 | 20 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 343 | 2009 | 2012 | 12 | 22 | 土 | ? | 忘年会 |
| 344 | 2014 | 2012 | 12 | 27 | 木 | 野洲川体育館 | サンタ de バスケ |
2013年
| № | 日数 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 2028 | 2013 | 1 | 10 | 木 | 野洲川体育館 | |
| 346 | 2035 | 2013 | 1 | 17 | 木 | 野洲川体育館 | |
